• size Model brightness resolution Display area (mm) voltage (v) Port

    3.5"

    STVI035WT-01 400 cd/m2 320 x240 70.1 x52.6 DC6-40 RS232/USB
    4.3" STVI043WT-01 400 cd/m2 480 x272 95x 53.9 DC6-35 RS232/USB
    5" STVI050WT-01 400 cd/m2 480 x272 110.9 x62.8 DC6-35 RS232/USB
    5" STVI050WT-02 300 cd/m2 640 x480 101.6 x76.2 DC6-35 RS232/USB
    5" STVI050WT-03 400 cd/m2 800 x480 108 x64.8 DC6-35 RS232/USB
    5.6" STVI056WT-01 300 cd/m2 640 x480 112.9 x84.7 DC6-40 RS232/USB
    7" STVI070WT-01 400 cd/m2 800 x480 154.1 x85.9 DC6-35 RS232/USB
    7" STVI070WT-03 500 cd/m2 1024 x600 154.1 x85.9 DC6-35 RS232/USB
    8" STVI080WT-01 400 cd/m2 800 x600 162 x121.5 DC6-40 RS232/USB
    8" STVI080WT-03 400 cd/m2 1024 x768 162 x121.5 DC6-40 RS232/USB
    9.7" STVI097WT-01 300 cd/m2 1024 x768 196.6 x147.5 DC6-40 RS232/USB
    10.1" STVI101WT-01 500 cd/m2 1024 x600 222.7 x125.3 DC6-40 RS232/USB
    10.4" STVI104WT-01 350 cd/m2 800 x600 211.2 x158.4 DC6-40 RS232/USB

  • size Model brightness resolution Display area (mm) voltage (v) Port

    3.5"

    STVA035WT-01 1000 cd/m2 320 x240 70.1 x53.8 DC6.0-40 RS232//USB

    4.3"

    STVA043WT-01 1000 cd/m2 480 x272 95x 53.9 DC6.0-35 RS232//USB
    5" STVA050WT-01 800 cd/m2 800 x480 108 x64.8 DC6.0-40 RS232//USB
    5.7" STVA057WT-01 1000 cd/m2 640 x480 115.1 x86.8 DC6.0-40 RS232/USB
    7" STVA070WT-01 1000 cd/m2 800 x480 154.1 x85.9 DC6.0-35 RS232/USB
    8" STVA080WT-01 900 cd/m2 800 x600 162 x121.5 DC6.0-40 RS232/USB
    10.1" STVA101WT-01 1000 cd/m2 1024 x600 222.7 x125.3 DC6.0-40 RS232/USB
    12.1" STVA121WT-01 300 cd/m2 800 x600 246 x184.5 DC10.2-40 RS232/RS485/USB
    15.1" STVA151WT-01 300 cd/m2 1024 x768 304.1 x228.1 DC10.8-40 RS232/RS485/USB
  • size Model brightness resolution

    Display area (mm)

    voltage (v) Port

    3.5"

    STVC035WT-01 300 cd/m2 320 x480 49x 73.4 DC6.0-15 RS232/RS485/TTL/USB
    4.3" STVC043WT-01 350 cd/m2 480 x272 95x 53.9 DC6.0-35 RS232/RS485/TTL/USB
    5" STVC050WT-01 350 cd/m2 480 x272 110.9 x62.8 DC6.0-35 RS232/RS485/TTL/USB
    5" STVC050WT-03 400 cd/m2 800 x480 108 x64.8 DC6.0-35 RS232/RS485/TTL/USB
    7 '' STVC070WT-01 400 cd/m2 800 x480 154.1 x85.9 DC6.0-35 RS232/RS485/TTL/USB
    7 '' STVC070WT-03 280 cd/m2 1024 x600 154 x86 DC6.0-35 RS232/RS485/TTL/USB
    8 '' STVC080WT-01 300 cd/m2 800 x600 162 x121.5 DC6.0-35 RS232/RS485/TTL/USB
    10.1 '' STVC101WT-01 300 cd/m2 1024 x600 222.7 x125.3 DC6.0-35 RS232/RS485/TTL/USB
  • size Model brightness resolution Display area (mm) piezoelectric (v) Port

    4.3"

    STeWin4300 300 cd/m2 480 x272 97x 55 DC9-28 RS232/RS485//USB/Net
    5.7" STeWin5700 300 cd/m2 640 x480 115 x86 DC9-28 RS232/RS485//USB/Net
    7" STeWin7000 300 cd/m2 800 x480 154 x93 DC9-28 RS232/RS485//USB/Net
    8.4" STeWin8400 400 cd/m2 800 x600 170 x128 DC9-28 RS232/RS485//USB/Net
    10.2" STeWinA200 350 cd/m2 800 x600 222 x134 DC9-28 RS232/RS485//USB/Net
    10.4" STeWinA400 350 cd/m2 800 x600 213 x160 DC9-28 RS232/RS485//USB/Net
Intelligent LCD Module
industrial PC

News

MORE

Application Field

MORE

meter

automation

power industry

civil electronics

transportation field

medical cosmetology

project

machinery industry

International Certification