技术参数
Model | STWI056WT-01 |
---|---|
Size | 5.6 inch |
Resolution | 640×480 |
Pixel Spacing | 0.0588(W) × 0.1764(H) mm |
Color | 262,144 colors (18 bit) |
Viewing Area | 112.896 (W) × 84.672(H) mm |
Display Dimension | 115.1mm× 86.9mm |
Overall Dimension | 143.5mm×107.4mm×17.4mm (T) (Standard type) 143.5mm×107.4mm×23.8mm (T) (with Ethernet port) |
Backlight Type | LED |
Brightness | 300cd/m2 (Brightness can be adjustable in 100 levels) |
Contrast | 500:1 |
Backlight life | 30,000 hours |
Viewing Angle | 70°/70°/50°/70°(L/R/U/D) |
TFT Panel | A Class Industry Panel |
Touch Screen | 4 Wire Resistance Touch /Capacitive Touch/ Without Touch Screen |
Screen Mode | Digital |
CPU | Cortex A8 |
Refresh Rate | 1GHz |
Max Frame rate | 60 FPS |
Flash Memory | Standard 256MB |
Rated Voltage | +12V DC or +5V DC |
Temperature | Operation -30℃~ +80℃ Storage -40℃~ +85℃ |
接口图
( Interface : RS232 |RS422|RS485|TTL|CAN|LAN|WIFI | USB )
硬件细节
STONE Designer 图形化软件界面
工作原理
产品运作
工业品质
配件
国际质量认证
STONE 文档
STONE 技术支持
使用指南
Arduino Tutorials
项目名称 | Language | Update Date |
C | 2025-3-17 | |
C | 2025-3-17 | |
C | 2025-3-17 | |
2025-3-30 | ||
2025-3-20 | ||
2025-3-20 |
Esp32 Tutorials
项目名称 | Language | Update Date |
Micro Python | 2025-2-9 | |
Micro Python | 2025-2-9 | |
Micro Python | 2025-2-9 | |
2025-3-20 | ||
2025-3-20 | ||
2025-3-20 |
Raspberry Pi Tutorials
项目名称 | Language | Update Date |
Micro Python | 2025-2-9 | |
Micro Python | 2025-2-9 | |
c++ | 2025-2-9 | |
Parking Management System_1024x600 | Micro Python | 2025-2-9 |
2025-3-20 | ||
Smart Refrigerator_480x800 | 2025-3-20 | |
2025-3-20 |
STM32 Tutorials
项目名称 | Language | Update Date |
C | 2025-2-9 | |
2025-2-9 | ||
2025-2-9 | ||
2025-3-20 |
评价
目前还没有评价